Опис, ціни та комплектація:
https://www.santacruzbicycles.com/de-DE/bikes/highball-29
| Kit | D | D+ | R+ | R | R+ | R |
| Ціна | €2199EUR | €2199EUR | €2799EUR | €2799EUR | €3399EUR | €3399EUR |
| Вага | 13.61kg / 30lbs | 14.51kg / 31.99lbs | 13.16kg / 29.01lbs | 12.8kg / 28.23lbs | 13.04kg / 28.75lbs | 12.46kg / 27.47lbs |
| Рама | Aluminum | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Carbon C | Carbon C |
| Вилка | RockShox Recon RL, 120mm, 29" | RockShox Recon RL, 130mm, 29/27+ | FOX Rhythm 34, 130mm, 29" | FOX Rhythm 34, 120mm, 29" | FOX Rhythm 34, 130mm, 29" | FOX Rhythm 34, 120mm, 29" |
| Задній перемикач | SRAM SX Eagle, 12spd | SRAM SX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Манетки | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Шатуни | SRAM SX Eagle 148 DUB, 30t | SRAM SX Eagle 148 DUB, 30t | SRAM NX Eagle 148 DUB, 30t | SRAM NX Eagle 148 DUB, 30t | SRAM NX Eagle 148 DUB, 30t | SRAM NX Eagle 148 DUB, 30t |
| Касета | SRAM PG1210, 12spd, 11-50t | SRAM PG1210, 12spd, 11-50t | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Ланцюг | SRAM SX Eagle, 12spd | SRAM SX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Каретка | SRAM DUB 68/73mm | SRAM DUB 68/73mm | SRAM DUB 68/73mm | SRAM DUB 68/73mm | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Гальма | SRAM Level | SRAM Level | SRAM Guide T | SRAM Guide T | SRAM Guide T | SRAM Guide T |
| Ротори | Avid Centerline 180mm | Avid Centerline 180mm | Avid Centerline 180mm | Avid Centerline 180mm | Avid Centerline 180mm | Avid Centerline 180mm |
| Рульова | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Кермо | Race Face Ride | Race Face Ride | Race Face Ride | Race Face Ride | Race Face Ride | Race Face Ride |
| Винос | Race Face Ride Stem | Race Face Ride Stem | Race Face Ride Stem | Race Face Ride Stem | Race Face Ride Stem | Race Face Ride Stem |
| Гріпси | Santa Cruz Palmdale Grips | Santa Cruz Palmdale Grips | Santa Cruz Palmdale Grips | Santa Cruz Palmdale Grips | Santa Cruz Palmdale Grips | Santa Cruz Palmdale Grips |
| Пердня втулка | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h | SRAM MTH 716, 15x110, 32h | SRAM MTH 716, 15x110, 32h | SRAM MTH 716, 15x110, 32h | SRAM MTH 716, 15x110, 32h |
| Задня втука | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
| Обода | WTB ST i30 TCS 2.0 29" | WTB ST i40 TCS 2.0 27.5" | WTB ST i40 TCS 2.0 27.5" | WTB ST i25 TCS 2.0 29" Rims | WTB ST i40 TCS 2.0 27.5" | WTB ST i25 TCS 2.0 29" Rims |
| Варіанти ободів | ||||||
| Шприхи | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race |
| Передня покришка | Maxxis Minion DHF, 29"x2.3", 3C EXO TR | Maxxis Rekon 27.5"x2.8", EXO, TR | Maxxis Rekon 27.5"x2.8", EXO, TR | Maxxis Minion DHF, 29"x2.3", 3C EXO TR | Maxxis Rekon 27.5"x2.8", EXO, TR | Maxxis Minion DHF, 29"x2.3", 3C EXO TR |
| Задня покришка | Maxxis Ardent Race 29"x2.35", EXO, TR | Maxxis Rekon 27.5"x2.8", EXO, TR | Maxxis Rekon 27.5"x2.8", EXO, TR | Maxxis Ardent Race 29"x2.35", EXO, TR | Maxxis Rekon 27.5"x2.8", EXO, TR | Maxxis Ardent Race 29"x2.35", EXO, TR |
| Герметик | Stan's Sealant | Stan's Sealant | Stan's Sealant | Stan's Sealant | Stan's Sealant | Stan's Sealant |
| Підсідельний штир | SDG Tellis | SDG Tellis | SDG Tellis | SDG Tellis | SDG Tellis Dropper, 31.6 | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Сідло | WTB Silverado Comp | WTB Silverado Comp | WTB Silverado Race | WTB Silverado Race | WTB Silverado Race | WTB Silverado Race |




