Опис, ціни та комплектація:
https://www.santacruzbicycles.com/de-DE/bikes/v10
| Kit | S MX | S 27.5 | S 29 | X01 MX | X01 27.5 | X01 29 |
| Ціна | €6499EUR | €6499EUR | €6499EUR | €8499EUR | €8499EUR | €8499EUR |
| Вага | 16.59kg / 36.57lbs | 15.96kg / 35.19lbs | 16.83kg / 37.11lbs | 15.85kg / 34.94lbs | 15.22kg / 33.55lbs | 16.1kg / 35.5lbs |
| Діаметр Колеса | MX | 27,5 | 29 | MX | 27,5 | 29 |
| Вилка | Fox 40 Performance, 203mm, 29" | Fox 40 Performance, 203mm, 27.5" | Fox 40 Performance, 203mm, 29" | Fox 40 Factory, 203mm, 29" | FOX 40 Factory, 203mm, 27.5" | Fox 40 Factory, 203mm, 29" |
| Задній амортизатор | Fox DHX2 Performance Elite Coil | Fox DHX2 Performance Elite Coil | Fox DHX2 Performance Elite Coil | Fox DHX2 Factory Coil | Fox DHX2 Factory Coil | Fox DHX2 Factory Coil |
| Задній перемикач | SRAM GX DH, 7spd | SRAM GX DH, 7spd | SRAM GX DH, 7spd | SRAM X01 DH, 7spd | SRAM X01 DH, 7spd | SRAM X01 DH, 7spd |
| Манетки | SRAM GX, 7spd | SRAM GX, 7spd | SRAM GX, 7spd | SRAM X01 DH | SRAM X01 DH | SRAM X01 DH |
| Система | SRAM Descendant DH, 165mm, 36t | SRAM Descendant DH, 165mm, 36t | SRAM Descendant DH, 165mm, 34t | SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 36t | SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 36t | SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 34t |
| Касета | SRAM PG720 DH, 11-25t | SRAM PG720 DH, 11-25t | SRAM PG720 DH, 11-25t | SRAM X01 DH, 7spd | SRAM X01 DH, 7spd | SRAM X01 DH, 7spd |
| Ланцюг | SRAM PC1110, 11spd | SRAM PC1110, 11spd | SRAM PC1110, 11spd | SRAM XX1, 11spd | SRAM XX1, 11spd | SRAM XX1, 11spd |
| Каретка | SRAM DUB 83mm | SRAM DUB 83mm | SRAM DUB 83mm | SRAM DUB 83mm | SRAM DUB 83mm | SRAM DUB 83mm |
| Гальма | SRAM Code R | SRAM Code R | SRAM Code R | SRAM Code RSC | SRAM Code RSC | SRAM Code RSC |
| Ротори | Avid Centerline 200mm | Avid Centerline 200mm | Avid Centerline 200mm | Avid Centerline 200mm | Avid Centerline 200mm | Avid Centerline 200mm |
| Рульова | Cane Creek 40 Hellbender, ZS49 upper/ EC49 lower | Cane Creek 40 Hellbender, ZS49 upper/ EC49 lower | Cane Creek 40 Hellbender, ZS49 upper/ EC49 lower | Cane Creek 40 Hellbender, ZS49 upper/ EC49 lower | Cane Creek 40 Hellbender, ZS49 upper/ EC49 lower | Cane Creek 40 Hellbender, ZS49 upper/ EC49 lower |
| Руль | Burgtec RideWide DH Alloy | Burgtec RideWide DH Alloy | Burgtec RideWide DH Alloy | Santa Cruz Bicycles Carbon Riser Bar | Santa Cruz Bicycles Carbon Riser | Santa Cruz Bicycles Carbon Riser |
| Винос | Santa Cruz Direct Mount | Santa Cruz Direct Mount | Santa Cruz Direct Mount | Santa Cruz Direct Mount | Santa Cruz Direct Mount | Santa Cruz Direct Mount |
| Гріпси | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
| Передня втулка | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h |
| Задня втулка | DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32h | DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32h | DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32h | DT Swiss 350 ISO, 12x157, XD, 32h | DT Swiss 350 ISO, 12x157, XD, 32h | DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32h |
| Обода | RaceFace ARC HD 30 29" | RaceFace ARC HD 30 27.5" Rims | RaceFace ARC HD 30 29" | RaceFace ARC HD 30 29" | RaceFace ARC HD 30 27.5" Rims | RaceFace ARC HD 30 29" |
| Варіанти ободів | ||||||
| Chainguide | E.13 LG1 | E.13 LG1 | E13 LG1+ | E.13 LG1 | E.13 LG1 | E13 LG1+ |
| Шприхи | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race |
| Передня покришка | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
| Задня покришка | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
| Герметик | Stan's Sealant | Stan's Sealant | Stan's Sealant | Stan's Sealant | Stan's Sealant | Stan's Sealant |
| Підсідельний штир | RaceFace Chester | RaceFace Chester | RaceFace Chester | Burgtec Xpress Carbon | Burgtec Xpress Carbon | Burgtec Xpress Carbon |
| Сідло | Fizik Alpaca Gravita X5 | Fizik Alpaca Gravita X5 | Fizik Alpaca Gravita X5 | Fizik Alpaca Gravita X5 | Fizik Alpaca Gravita X5 | Fizik Alpaca Gravita X5 |




